Best Sim Racing Cockpits Under $500
Compare the Best Sim Racing Cockpits under $500 with detailed specifications and features. Find the perfect Sim Racing Cockpits to upgrade your Sim Racing setup.
Recently Added
Feature Product
Ad
Fanatec CSL Cockpit

1 | ![]() Trakracer TR80S TrakRacer | $499.00 USD | ||||
2 | ![]() Trakracer RS6 TrakRacer | $499.00 USD | ||||
3 | ![]() SimXPro GT RS SimXPro | $429.00 USD | ||||
4 | Treq One Treq | $430.00 USD | ||||
5 | ![]() SimLab GT1 EVO Sim Racing Cockpit Simlab | $399.00 USD | ||||
6 | ![]() SimXPro X80 SimXPro | $390.00 USD | ||||
7 | ![]() SimXPro R80 SimXPro | $360.00 USD | ||||
8 | ![]() Trakracer TR40S TrakRacer | $349.00 USD | ||||
9 | Treq Rookie Treq | $340.00 USD | ||||
10 | ![]() Fanatec CSL Cockpit Fanatec | $440.00 USD | ||||
11 | ![]() Trakracer FS3 TrakRacer | $229.00 USD | ||||
12 | ![]() Playseat Evolution PRO Playseat | $349.00 USD | ||||
13 | ![]() Playseat Evolution Playseat | $299.00 USD | ||||
14 | ![]() Next Level Racing F-GT LITE Next Level Racing | $270.00 USD | ||||
15 | ![]() Playseat Challenge ActiFit Playseat | $230.00 USD | ||||
16 | ![]() Next Level Racing GT LITE Next Level Racing | $220.00 USD | ||||
17 | ![]() Cockpit Modauto N280A none | $195.00 USD |













