Moza Racing vs PXN

Moza Racing

PXN
Technical Specifications
Compare features between Moza Racing vs PXN
Feature | Moza Racing | PXN |
|---|---|---|
0-1299 $ | 90-399 $ BEST | |
5 BEST | 4 | |
213000 BEST | 17000 | |
30 BEST | 11 | |
13 Mar 2021 | 25 Feb 2020 | |
More Details | View on Moza Racing | View on PXN |
What does the community think about Moza Racing and PXN?
Explore real user reviews and anonymized community insights to understand how these products perform in real-world simracing setups.
Moza Racing and PXN products
Discover and compare the best products of Moza Racing and PXN order by category
Wheels
19 products available across 2 brands
19products
Moza Racing Wheels
14 itemsButtons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Moza Lamborhini Essenza SCV12 Moza Racing | $1299.00 USD | 8 | ||
2 | ![]() Moza Porsche Mission R Moza Racing | $1299.00 USD | 2 | ||
3 | ![]() Moza FSR2 Formula Wheel Moza Racing | $649.00 USD | 10 | ||
4 | ![]() Moza Vision GS Moza Racing | $749.00 USD | 10 | ||
5 | ![]() Moza CS V2P Moza Racing | $299.00 USD | 10 | ||
6 | ![]() MOZA GS V2P GT Wheel Moza Racing | $479.00 USD | 10 | ||
7 | ![]() Moza RS V2 Steering Wheel Moza Racing | $469.00 USD | 10 | ||
8 | ![]() MOZA TSW Truck Wheel Moza Racing | $329.00 USD | 14 | ||
9 | ![]() Moza CS Pro Moza Racing | $329.00 USD | 8 | ||
10 | ![]() Moza KS Pro Moza Racing | $329.00 USD | 10 | ||
11 | ![]() Moza Standalone ES Steering Wheel Moza Racing | $149.00 USD | 22 | ||
12 | ![]() Moza KS Steering Wheel Moza Racing | $309.00 USD | 10 | ||
13 | ![]() Moza R3 Moza Racing | $359.00 USD | 22 | ||
14 | ![]() Moza Lamborhini Revuelto Wheel Moza Racing | $0.00 USD | 16 |
PXN Wheels
5 itemsButtons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() PXN W CS R2 PXN | $279.00 USD | 12 | ||
2 | ![]() PXN W DS R2 PXN | $199.00 USD | 12 | ||
3 | ![]() PXN W AS PXN | $139.00 USD | 13 | ||
4 | ![]() PXN VD4 Bundle PXN | $369.00 USD | 13 | ||
5 | ![]() PXN V10 Ultra PXN | $260.00 USD | 17 |
WheelBase
12 products available across 2 brands
12products
Moza Racing WheelBase
8 itemsTorque (Nm) | Encoder Resolution | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Moza R21 Moza Racing | $1099.00 USD | 21 Nm | 21 Bit | ||
2 | ![]() Moza R25 Ultra Moza Racing | $899.00 USD | 25 Nm | 21 Bit | ||
3 | ![]() Moza R16 Moza Racing | $869.00 USD | 16 Nm | 21 Bit | ||
4 | ![]() Moza R21 Ultra Moza Racing | $699.00 USD | 21 Nm | 21 Bit | ||
5 | ![]() Moza R12 Moza Racing | $619.00 USD | 12 Nm | 15 Bit | ||
6 | ![]() Moza R3 Moza Racing | $359.00 USD | 3.9 Nm | 15 Bit | ||
7 | ![]() Moza R9 Moza Racing | $439.00 USD | 9 Nm | 21 Bit | ||
8 | ![]() Moza R5 Moza Racing | $329.00 USD | 5 Nm | 15 Bit |
PXN WheelBase
4 itemsButtons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() PXN VD4 Bundle PXN | $369.00 USD | 13 | ||
2 | ![]() PXN VD10 PXN | $399.00 USD | N/A | ||
3 | ![]() PXN VD6 PXN | $339.00 USD | N/A | ||
4 | ![]() PXN V10 Ultra PXN | $260.00 USD | 17 |
Pedals
7 products available across 2 brands
7products
Moza Racing Pedals
4 itemsSensor Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() MOZA mBooster Active Pedal Moza Racing | $1099.00 USD | motor | ||
2 | ![]() MOZA CRP2 Pedals Moza Racing | $449.00 USD | load-cell | ||
3 | ![]() Moza CRP Pedals Moza Racing | $499.00 USD | load-cell | Out of Stock | |
4 | ![]() Moza R3 Moza Racing | $359.00 USD | hall-sensor |
PXN Pedals
3 itemsButtons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() PXN VD4 Bundle PXN | $369.00 USD | 13 | ||
2 | ![]() PXN PD HM PXN | $99.00 USD | N/A | ||
3 | ![]() PXN V10 Ultra PXN | $260.00 USD | 17 |
Shifter
6 products available across 2 brands
6products
Moza Racing Shifter
4 items1 | ![]() MOZA Active Shifter Base Moza Racing | $599.00 USD | ||
2 | ![]() MOZA HGP Shifter Moza Racing | $159.00 USD | ||
3 | ![]() MOZA SGP Sequential Shifter Moza Racing | $139.00 USD | ||
4 | ![]() MOZA Active Shifter Knob Moza Racing | $47.00 USD |
PXN Shifter
2 items1 | ![]() PXN SF SH PXN | $299.00 USD | ||
2 | ![]() PXN SF U PXN | $129.00 USD |
Handbrake
2 products available across 2 brands
2products
Moza Racing Handbrake
1 item1 | ![]() Moza HBP Handbrake Moza Racing | $109.00 USD |
PXN Handbrake
1 item1 | ![]() PXN HBS PXN | $90.00 USD |
Dashboard
1 product available across 1 brands
1products
Moza Racing Dashboard
1 item1 | ![]() Moza CM2 Dashboard Moza Racing | $199.00 USD |
Comparison Questions
Answers based on product data and key differences.
Looking for alternatives to Moza Racing?
Check out the Top 5 alternatives to Moza Racing
Build Your Perfect Sim Racing Setup
Compare wheels, wheelbases, pedals, rigs and more with our setup builder.
Popular Comparisons
Compare Moza Racing or PXN with other top sim racing brands.











































