Best Sim Racing Pedals Under $300
Compare the Best Sim Racing Pedals under $300 with detailed specifications and features. Find the perfect Sim Racing Pedals to upgrade your Sim Racing setup.
Recently Added
Feature Product
Ad
Fanatec CSL Elite Pedals V2

Popular Pedals Comparisons
Sensor Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Simsonn Pro Plus X Simsonn | $247.00 USD | load-cell | ||||
2 | ![]() SimRuito Pedals SimRuito | $128.00 USD | load-cell | ||||
3 | ![]() Fanatec CSL Elite Pedals V2 Fanatec | $300.00 USD | load-cell | ||||
4 | ![]() Simagic P500 Simagic | $199.00 USD | load-cell | ||||
5 | ![]() CAMMUS LC100 Pedals Cammus | $259.00 USD | load-cell | ||||
6 | ![]() Thrustmaster T LCM Thrustmaster | $250.00 USD | load-cell | ||||
7 | ![]() Thrustmaster T3PM Thrustmaster | $150.00 USD | hall-sensor | ||||
8 | ![]() Logitech RS Pedals Logitech | $150.00 USD | load-cell | ||||
9 | ![]() Asetek Initium Pedals Asetek | $119.00 USD | hall-sensor | ||||
10 | ![]() Fanatec CSL Pedals LC Fanatec | $200.00 USD | load-cell | ||||
11 | ![]() PXN PD HM PXN | $99.00 USD | hall-sensor | ||||
12 | ![]() PXN V10 Ultra PXN | $260.00 USD | magnetic | ||||
13 | ![]() Thrustmaster T248 Thrustmaster | $260.00 USD | potentiometer |














