Best Sim Racing WheelBase Under $1000
Compare the Best Sim Racing WheelBase under $1000 with detailed specifications and features. Find the perfect Sim Racing WheelBase to upgrade your Sim Racing setup.
WheelBase Recently Added
Feature Product
Ad
Moza R25 Ultra

Popular WheelBase Comparisons
Torque (Nm) | Encoder Resolution | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Moza R25 Ultra Moza Racing | $899.00 USD | 25 Nm | 21 Bit | ||||
2 | ![]() Fanatec Podium DD1 Fanatec | $1000.00 USD | 20 Nm | 16 Bit | ||||
3 | ![]() Moza R16 Moza Racing | $869.00 USD | 16 Nm | 21 Bit | ||||
4 | ![]() Simagic Alpha Simagic | $920.00 USD | 15 Nm | 18 Bit | ||||
5 | ![]() VRS DFP 20 VRS | $799.00 USD | 20 Nm | 22 Bit | ||||
6 | ![]() VNM Direct Drive Elite VNM | $920.00 USD | 18 Nm | 23 Bit | ||||
7 | ![]() Moza R21 Ultra Moza Racing | $699.00 USD | 21 Nm | 21 Bit | ||||
8 | ![]() Conspit Ares 20 Conspit | $843.00 USD | 20 Nm | 23 Bit | ||||
9 | ![]() Asetek La Prima Direct Drive Wheelbase 12Nm Asetek | $788.00 USD | 12 Nm | 22 Bit | ||||
10 | ![]() Simagic Alpha Evo 18Nm Simagic | $699.00 USD | 18 Nm | 21 Bit | ||||
11 | ![]() Fanatec ClubSport DD Fanatec | $800.00 USD | 12 Nm | 12 Bit | ||||
12 | ![]() VRS DFP 15 VRS | $650.00 USD | 15 Nm | 21 Bit | ||||
13 | ![]() VNM Direct Drive Premier VNM | $720.00 USD | 13 Nm | 23 Bit | ||||
14 | ![]() CAMMUS C12 Cammus | $499.00 USD | 12 Nm | 18 Bit | ||||
15 | ![]() Thrustmaster T-GT II Thrustmaster | $700.00 USD | 3.1 Nm | 16 Bit | ||||
16 | ![]() Logitech RS50 System Logitech | $669.00 USD | 8 Nm | 16 Bit | ||||
17 | ![]() Moza R16 Ultra Moza Racing | $529.00 USD | 16 Nm | 21 Bit | ||||
18 | ![]() Moza R12 Moza Racing | $619.00 USD | 12 Nm | 15 Bit | ||||
19 | ![]() Simagic Alpha Mini Simagic | $619.00 USD | 10 Nm | 18 Bit | ||||
20 | ![]() Thrustmaster T598 Thrustmaster | $500.00 USD | 5 Nm | 16 Bit | ||||
21 | ![]() Logitech Pro DD Logitech | $670.00 USD | 11 Nm | 16 Bit | ||||
22 | ![]() Thrustmaster T818 Thrustmaster | $650.00 USD | 10 Nm | 16 Bit | ||||
23 | ![]() CAMMUS DDWB 15Nm Wheelbase Cammus | $449.00 USD | 15 Nm | 15 Bit | ||||
24 | ![]() Simagic Alpha Evo 12Nm Simagic | $549.00 USD | 12 Nm | 21 Bit | ||||
25 | ![]() Conspit Ares 12 Conspit | $599.00 USD | 12 Nm | 23 Bit | ||||
26 | ![]() PXN V12 Lite PXN | $499.00 USD | 6 Nm | N/A | ||||
27 | ![]() Moza R9 Moza Racing | $439.00 USD | 9 Nm | 21 Bit | ||||
28 | ![]() Moza R3 Moza Racing | $359.00 USD | 3.9 Nm | 15 Bit | ||||
29 | ![]() PXN VD10 PXN | $399.00 USD | 10 Nm | 24 Bit | ||||
30 | ![]() PXN VD4 Bundle PXN | $369.00 USD | 4 Nm | 24 Bit | ||||
31 | ![]() Moza R5 Pro Bundle Moza Racing | $399.00 USD | 6 Nm | 21 Bit | ||||
32 | ![]() VRS uDFP 20 VRS | $450.00 USD | 6 Nm | 22 Bit | ||||
33 | ![]() Conspit Ares Apex Conspit | $430.00 USD | 8 Nm | 21 Bit | ||||
34 | ![]() CAMMUS C5 Cammus | $242.00 USD | 5 Nm | 15 Bit | ||||
35 | ![]() Fanatec CSL DD QR2 8nm Fanatec | $450.00 USD | 8 Nm | 12 Bit | ||||
36 | ![]() Simagic Alpha Evo 9Nm Simagic | $399.00 USD | 9 Nm | 21 Bit | ||||
37 | ![]() PXN VD6 PXN | $339.00 USD | 6 Nm | 24 Bit | ||||
38 | ![]() Logitech RS50 Base Logitech | $300.00 USD | 8 Nm | 16 Bit | ||||
39 | ![]() Logitech G29 Logitech | $429.00 USD | 2.1 Nm | N/A | ||||
40 | ![]() Moza R5 Moza Racing | $329.00 USD | 5 Nm | 15 Bit |
Page 1 of 2
46 resultsKey WheelBase Features Explained
Understanding the core features of wheelbase helps you choose the right hardware for your sim racing goals. Below you’ll find in-depth explanations of the most important specifications and technologies.
Popular WheelBase Brands
These brands are known for producing high-quality wheelbase used by sim racing enthusiasts and professionals worldwide.




































