Logitech G29 vs Thrustmaster Ferrari SF1000
Why is Thrustmaster Ferrari SF1000 better than Logitech G29 ?
Has 2 buttons more
Has 4.3" Screen
Has better face materials
Technical Specifications
Feature | Logitech G29 | Thrustmaster Ferrari SF1000 |
---|---|---|
Price | 429 $ | 320 $ |
WheelBase Torque (Nm) | 2.1 Nm | N/A |
Encoder Resolution (Bit) | 0 Bit | N/A |
Material | N/A | N/A |
Motor Type | Belt Drive | N/A |
Pedals Precision | 0 KG | N/A |
Pedals Sensor Type | Potentiometer | N/A |
Pedals Material | Plastic | N/A |
Steering Wheel Diameter (mm) | 280 mm | 270 mm |
Buttons | 23 | 25 |
Face Material | Plastic | Carbon Fiber |
Grip Material | Leather | Rubber |
Display | N/A | 4.3 " |
More Info | More info in Amazon | More info in Thrustmaster EU |
Custom Simracing Setup Builder
Build your perfect simracing setup: Compare wheels, wheelbase, pedals, rigs and more