Thrustmaster Ferrari SF1000 vs Thrustmaster T248
Why is Thrustmaster Ferrari SF1000 better than Thrustmaster T248 ?
Has 4.3" Screen
Has better face materials
Technical Specifications
Feature | Thrustmaster Ferrari SF1000 | Thrustmaster T248 |
---|---|---|
Price | 320 $ | 260 $ |
WheelBase Torque (Nm) | N/A | 3.5 Nm |
Encoder Resolution (Bit) | N/A | 0 Bit |
Material | N/A | N/A |
Motor Type | N/A | Belt Drive |
Pedals Precision | N/A | 0 KG |
Pedals Sensor Type | N/A | Potentiometer |
Pedals Material | N/A | Plastic |
Steering Wheel Diameter (mm) | 270 mm | 280 mm |
Buttons | 25 | 25 |
Face Material | Carbon Fiber | Plastic |
Grip Material | Rubber | Leather |
Display | 4.3 " | N/A |
More Info | More info in Thrustmaster EU | More info in Thrustmaster EU |
Custom Simracing Setup Builder
Build your perfect simracing setup: Compare wheels, wheelbase, pedals, rigs and more